Surface Go 3
About Surface ㅣ Surface Go3
작고 가벼운 무게, 544g
최장 11시간의
배터리 사용 시간
뛰어난 10.5인치
PixelSense™ 디스플레이
보다 더 빠른 프로세서
10세대 인텔® 코어™ i3
빠르고 안정적인 Wi-Fi 6
더 다양한 액세서리
연결방법
누구나 어디서든 사용 가능한 Surface Go 3
사용자의 작업 방식에 맞게 다양한 모드 구성
화상 통화 품질 개선
용도별 맞춤식 작동 및 구성
사진촬영
직원과 조직의 요구사항을 충족하세요
어디서나 배포, 관리 및 보안 유지 가능
Surface Go 3 악세서리
대부분의 Surface 주변 기기는 범용이며 세대 간에 호환됩니다. 따라서 비용을 투자하여 구매한 액세서리를 오래 사용할 수 있습니다.
Surface Go 3 악세서리
기술 사양
| 크기 | ||
디스플레이 | 화면: 10.5인치 PixelSense™ 디스플레이 해상도: 1920 x 1280(220PPI) 가로 세로 비율: 3:2 대비 비율: 1500:1 터치: 10포인트 멀티 터치 Corning® Gorilla® Glass 3; | ||
메모리 | |||
프로세서 | 듀얼 코어 10세대 인텔® 코어™ i3-10100Y 프로세서 듀얼 코어 인텔® Pentium® 골드 6500Y 프로세서(교육, 정부 또는 공공 기관 전용) | ||
보안 | 엔터프라이즈 보안용 TPM 2.0 칩 Windows Hello 얼굴 인식 로그인 기능을 통한 엔터프라이즈급 보안 Windows의 향상된 하드웨어 보안 | ||
소프트웨어 | Windows 11 Pro 또는 Windows 10 Pro 미리 로드된 Microsoft 365 앱 Microsoft 365 Business Standard, Microsoft 365 Business Premium 또는 Microsoft 365 앱 30일 평가판 | ||
센서 | 주변 광원 센서 가속도계 자이로스코프 자기계 NFC | ||
기본 제공 사항 | Surface Go 3 전원 공급 장치 빠른 시작 가이드 안전 및 보증 문서 | ||
무게 | Wi-Fi: 544g(1.2파운드, 타이핑 커버 미포함) LTE Advanced: 553g(1.22파운드, 타이핑 커버 미포함) | ||
저장소 | eMMC 드라이브: 64 GB SSD 드라이브: 128GB, 256GB(LTE) | ||
배터리 사용 시간 | |||
그래픽 | |||
연결 | USB-C® 1개 3.5 mm 헤드폰 잭 Surface Connect 포트 1개 Surface 타이핑 커버 포트 MicroSDXC 카드 판독기 LTE Advanced: 나노 SIM 트레이 | ||
카메라, 비디오 및 오디오 | Windows Hello 얼굴 인식 카메라(전면) 1080p HD 비디오 녹화가 가능한 500만 픽셀 전면 카메라 1080p HD 비디오 녹화가 가능한 8.0MP 후면 자동 초점 카메라 향상된 이중 원거리 스튜디오 마이크 2W Dolby® Audio™ 스테레오 스피커 | ||
무선 연결 | Wi-Fi 6: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax 호환 Bluetooth Wireless 5.0 기술 LTE Advanced: Qualcomm® Snapdragon™ X16 LTE 모뎀 LTE Advanced: nanoSIM을 지원하는 최대 600Mbps LTE Advanced2. 지원되는 대역: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41, 66 LTE Advanced: 보조 GPS 및 GLONASS 지원 LTE Advanced: eSIM 지원 | ||
외관 | 케이스: 마그네슘 색: 플래티넘 물리적 단추: 볼륨, 전원 | ||
보증 | |||
펜 호환성 |